品牌 | 常州安柏 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0.001mΩ~33.000kΩMΩ |
电源 | 电压:195VAC~245VAC 频率:50Hz 功率:15VA | 测试电压 | 0.00001V~120.000VDCV |
精度 | 电阻:0.5% 电压:0.01% | 外形尺寸 | 264 (宽)x107(高)x350 (深)mm |
重量 | 4kg | 应用领域 | 化工,电子,电气 |
安柏AT526C多功能电池测试仪概述
AT526C是全新设计的高精度、高稳定性的多功能电池测试仪。可以对电池进行带载和空载测试,(带载时间从0.1S-9999.9S任意设置);采用高性能ARM微处理器控制。真彩3.5寸液晶中英文显示, 操作更方便。应用于电池加载和空载的电压和内阻测量,全新改进的采样电路,可以测量任何种类的电池。加上仪器拥有专业分选功能,分选讯响设置,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。并可配备USB接口,用于远程控制和数据采集与分析,非常适用于电池的批量生产。
特征
采用矢量法测量,多种参数同时测量。
比较器(分选)功能
测试线损坏侦测。
兼容SCPI指令集。
全新改进的采样电路
安柏AT526C多功能电池测试仪规格
测试参数 | 交流电阻,直流电压 |
基本准确度 | 电阻:0.5% 电压:0.01% |
测量范围 | 电阻:0.001mΩ~33.000kΩ 电压:0.00001V~120.000VDC |
信号源 | 交流1kHz,测试电流:<150mA |
量程 | 七量程自动和手动 |
测试速度 | 145次/秒、30次/秒、10次/秒、1次/秒 |
显示结果 | 直读,ΔABS,Δ%,θ,分选结果 |
最大读数 | 电阻:33,000 电压:1,200,000 |
校正 | 全量程内短路清零 |
比较器 | 可选18档分选 RHI/RNG/RLO 输出 VHI/VNG/VLO 输出绝对值公差±TOL 分选 百分比公差%TOL 分选 顺序比较分选 |
触发器 | 内部触发、手动触发,外部触发及远程触发 |
接口 | RS-232C 接口 Handler接口(PLC接口) |
可选附件 | ATL506A 测试探针 ATL506 测试表棒 |
电源要求 | 电压:195VAC~245VAC 频率:50Hz 功率:15VA |
尺寸 | 264 (宽)x107(高)x350 (深) |
重量 | 4kg |
附件 | ATL505开尔文测试线、 ATL108 RS232接口电缆 |
其它功能 | 测试线损坏侦测真彩TFT-LCD显示,键盘锁和数据保持功能内部闪存和U盘数据记录 电池OCV,CCV测试 |
应用
各种接触电阻的测试
碱性电池、铅蓄电池,锂电池的劣化情况测定及寿命评估
UPS在线检测
蓄电池出厂检验
超级电容等效电阻(ESR)测量