品牌 | 常州安柏 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0.001mΩ~3.3000ΩMΩ |
电源 | 输入:100-240V~50/60Hz 0.35A 输出:9V 1A DC ## | 测试电压 | 0.0001V~60.000VV |
精度 | 电阻:0.001mΩ~3.3000Ω 电压:0.0001V~60.000V | 外形尺寸 | 外尺寸(mm):130.23 (宽)x210.76(高)x37.88 (深)mm |
重量 | 650gkg | 应用领域 | 化工,电子,电气 |
安柏AT525蓄电池内阻在线测试仪概述
AT525蓄电池内阻测试仪是一款可在线测量电池内阻和电压的仪表,采用高性能32位ARM微处理器控制。
全自动实时检测的微型手持式仪器,内置大容量锂电池实现超长待机 AT525兼备了手持表的便携型和台式仪器的*性能,仪器可以测试0.001mΩ~3.3Ω的电阻,0~60V直流电压,数据显示稳定,电阻3300显示位数,电压6000显示位数。
仪器的电阻测量采用矢量测试原理,电压测量采用差分测试原理,因而能准确的测出开路电压。
仪器拥有专业分选功能,内建数据记录, OK/NG分选结果显示分选讯响设置,应用于UPS在线电池测量分选系统。
AT525配备1000组数据存储,可一键保存测量数据,节约您记录数据的时间,并且可以导出到U盘。
配备USB接口,用于远程控制和数据采集与分析,使得他非常适用于各类电池的流水线检查。
特征
清新炫丽的双色铸塑外壳
电池及外接电源供电方式
UPS在线检测
四端测试
中、英文切换
500组测量数据保存
背光灯调节
自动关机设置
功耗≤5W
超长持续工作时间≥8h
安柏AT525蓄电池内阻在线测试仪规格
测试参数 | 交流电阻、直流电压 |
基本准确度 | 电阻:0.5%±5dgt(分辨率0.001mΩ)电压:0.05%±5dgt(分辨率0.1mV) |
测量范围 | 电阻:0.001mΩ~3.3000Ω 电压:0.0001V~60.000V |
信号源 | 交流:1kHz 开路电压:<30mV(减少对被测电池伤害) 测试电流:<15mA |
量程 | 四量程自动、手动和标称测试 |
测试速度 | 1次/秒 |
显示结果 | 绝对偏差(ABS)比较方式、相对偏差(PER)和顺序(SEQ)比较方式 |
最大读数 | 电阻:3300数电压:6000数 |
校正 | 全量程短路清零功能 |
比较器 | 电压单独比较 电阻单独比较 电压电阻组合比较 GD/NG分选结果显示 讯响 |
触发器 | 内部触发、手动触发、远程触发 |
断线检测功能 | 断线检测和开路检测 |
接口 | 内置Mini-USB接口(虚拟串口) 充电接口 U盘接口 |
可选附件 | 18650夹具 |
电源要求 | 输入:100-240V~50/60Hz 0.35A 输出:9V 1A DC ##8.4V 2200mAh锂电池 |
尺寸 | 外尺寸(mm):130.23 (宽)x210.76(高)x37.88 (深) |
重量 | 650g |
附件 | ATL501B四端开尔文测试夹 ATL909直流电源适配器 ATL202便携包 ATL804锂电池 ATL105Mini-USB通讯电缆 ﹡ATS528数据采集软件 |
其它功能 | 3.5英吋真彩液晶显示;键盘锁、数据保持功能;兼容SCPI指令集;中、英文切换;背光灯调节;大容量锂电池实现超长待机,自动关机 ; 500组测量数据一键保存 |
应用
测量各种低压电池,蓄电池,锂电池,手机电池 接触电阻、电池内部电阻 电池电压
燃料电阻检测