品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子,交通,电气 |
长盛CS9929BSI程控多路绝缘耐压测试仪特点
采用5.6寸TFT(640*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目、丰富。
测试仪可把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中。
可通过U盘进行软件升级。
可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求。
测试结果可同步保存,支持详细完整的统计操作。
支持客户在线编辑测试条件,便于客户智能化、精细化管理。
人性化的操作界面、支持数字按键直接输入,拨盘输入、操作更简捷。
完备的操作帮助提示,可有效提高用户使用效率。
中英文双语操作界面,适应不同用户的需求。
直流电流最小分辨率0.001μA。
支持扫码枪功能。
标配PLC接口,RS232接口,选配LAN接口、RS485接口、USB接口。
长盛CS9929BSI程控多路绝缘耐压测试仪规格
号 | CS9929BSI | ||
ACW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV |
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大输出功率 | 100W(5.000kV/20mA) | ||
最大额定电流 | 20mA | ||
下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA | ||
输出波形 | 正弦波 | ||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
输出信号类型 | DDS+功放 | ||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
扫描通道数 | 4 | ||
输出电压模式 | N模式、G模式 | ||
DCW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV |
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大输出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | ||
最大额定电流 | 10mA | ||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||
纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放电时间 | ≤200ms | ||
最大充电电流 | 10mA | ||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
延时报警时间 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | ||
扫描通道数 | 4 | ||
输出电压模式 | N模式、G模式 | ||
IR | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~2.500kV |
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大上限设定值 | 10000MΩ | ||
最大下限设定值 | 9999MΩ | ||
最小下限设定值 | 1MΩ | ||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
自动切换档位 | 可设置为开、关 | ||
放电时间 | ≤200ms | ||
扫描通道数 | 4 | ||
电压表 | 范围 | AC | 0.050kV~5.000kV |
DC | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||
分辨率 | 1V | ||
显示数值 | 均方根值 | ||
电流表 | 测量范围 | AC | 0 ~ 20mA |
DC | 0 ~ 10mA | ||
分辨率 | AC | 200uA档:0.1uA,2mA档:1uA,20mA档:10uA | |
DC | 2uA档:0.001uA, 20uA档:0.01uA, 200uA档:0.1uA, 2mA档1uA, 10mA档:10uA | ||
测量精度 | ±(1%+0.5%满量程) | ||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | ||
测试模式 | GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 | ||
电阻表 | 测量范围 | 1MΩ~10000MΩ | |
分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~10GΩ:1MΩ | ||
误差范围 | 0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~2.500kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~10000MΩ ±10% | ||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
选件
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
程控高压测试棒 | CS26009-1 | 标配 | 1个 | |
程控高压测试夹 | CS26009-2 | 标配 | 5个 | |
程控电流测试夹 | CS26009-3 | 标配 | 1个 | |
电源线 | CS26031-1 | 标配 | 1个 | |
数据连接线 | CS26023-1 | 标配 | 1个 | |
USB接口电缆 | CS26027-1 | 选配 | 1个 | |
耐压点检盒 | CS26032 | 选配 | 1个 | |
绝缘点检盒 | CS26034 | 选配 | 1个 |