| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 |
长盛CS9939SI程控多路安规综合测试仪性能特点
采用5.6寸TFT(640*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目、丰富。
测试仪可把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中。
可通过U盘进行软件升级。
采用DDS数字信号合成技术,产生精确、稳定、纯净、低失真的正弦波。
可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求。
具体两种电弧侦测方式可选择:电流方式、等级方式。
测试结果可同步保存,支持详细完整的统计操作。
支持客户在线编辑测试条件,便于客户智能化、精细化管理。
具有双频综合测试,频率范围50 Hz、60 Hz。
人性化的操作界面、支持数字按键直接输入,拨盘输入、操作更简捷。
完备的操作帮助提示,可有效提高用户使用效率。
中英文双语操作界面,适应不同用户的需求。
交流电流最小分辨率0.1μA,直流电流最小分辨率0.001μA。
支持扫码枪功能。
标配PLC接口,RS232接口,选配LAN接口、RS485接口、USB接口。
长盛CS9939SI程控多路安规综合测试仪参数
| 型号 | CS9939SI | ||
| ACW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV |
| 精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 最大输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
| 最大额定电流 | 20mA | ||
| 下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA | ||
| 输出波形 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
| 输出信号类型 | DDS+功放 | ||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
| 输出电压模式 | N模式、G模式 | ||
| 扫描通道数 | 8 | ||
| DCW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV |
| 精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 最大输出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | ||
| 最大额定电流 | 10mA | ||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | ||
| 放电时间 | ≤200ms | ||
| 最大充电电流 | 10mA | ||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
| 延时报警时间 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | ||
| 输出电压模式 | N模式、G模式 | ||
| 扫描通道数 | 8 | ||
| IR | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~2.500kV |
| 精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 最大上限设定值 | 50000MΩ | ||
| 最大下限设定值 | 49999MΩ | ||
| 最小下限设定值 | 1MΩ | ||
| 电压上升时间 | 0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
| 自动切换档位 | 可设置为开、关 | ||
| 放电时间 | ≤200ms | ||
| 扫描通道数 | 8 | ||
| GR | 输出电流 | 范围 | 3.00A~32.00A |
| 精度 | ±(1%+0.2A) | ||
| 分辨率 | 0.01A | ||
| 最大输出功率 | 153.6VA(32A/150mΩ) | ||
| 最大输出电流 | 32A | ||
| 电阻上限设定值 | |||
| 输出波形 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
| 输出信号类型 | DDS+功放 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
| 耐压电压表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |
| 精度 | ±(1%+0.2%满量程) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 显示数值 | 均方根值 | ||
| 耐压电流表 | 测量范围 | 0.001uA ~ 20.00mA | |
| 分辨率 | 2uA档:0.001uA、 20uA档:0.01uA、 200uA档:0.1uA 2mA档:1uA、 20mA(10mA)档:10uA | ||
| 测量精度 | ±(1%+0.5%档位量程) | ||
| 接地电流表 | 测量范围 | (3.0~32.0)A | |
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 精度 | ±(1%+0.2A) | ||
| 显示值 | 均方根值 | ||
| 接地电阻表 | 测量范围 | (10.0~510.0)mΩ | |
| 精度 | ±(1%+2mΩ) | ||
| 分辨率 | 1mΩ | ||
| 测量法 | 四端法 | ||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(1%+50ms) | ||
| 记忆组 | 50 | ||
| 测试步 | 99 | ||
| 输入电源电压 | 220V | ||
选件
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
程控高压测试棒 | CS26009-1 | ![]() | 标配 | 1个 |
程控高压测试夹 | CS26009-2 | ![]() | 标配 | 9个 |
程控电流测试夹 | CS26009-3 | ![]() | 标配 | 1个 |
| 接地附件(红色) | CS26045Y-13 | ![]() | 标配 | 1个 |
| 接地附件(黑色) | CS26045Y-16 | ![]() | 标配 | 1个 |
电源线 | CS26031-1 | ![]() | 标配 | 1个 |
数据连接线 | CS26023-1 | ![]() | 标配 | 1个 |
USB接口电缆 | CS26027-1 | ![]() | 选配 | 1个 |
耐压点检盒 | CS26032 | ![]() | 选配 | 1个 |
绝缘点检盒 | CS26034 | ![]() | 选配 | 1个 |
| 接地点检盒 | CS26035 | ![]() | 选配 | 1个 |