| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 | 
| 测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 | 
| 数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 否 | 
| 自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 | 
| 应用领域 | 化工,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 | 
品致数字万用表P185(1000V,20A)
3 5/6位测量精度;蓝牙4.0无线传输,传输稳定,功耗低;记录仪+多用表+测温仪;记录图表模式,分析变化趋势;手电筒功能,轻松应对黑暗环境;支持NCV非接触电压感应;标配真有效值、自动量程功能;标配离线记录功能;支持安卓、苹果、Windows系统。
品致数字万用表P185(1000V,20A)
基本功能 (Basic function)  | 量程 (Range)  | 最小分辨率 (Min resolution)  | 精度(Accuracy)  | |
直流电压 (DC voltage)  | mV  | 600mV/6V/60V/600V  | 0.1 mV  | ±(0.5%+2 dig)  | 
V  | 1000V  | 1 V  | ±(0.8%+2 dig)  | |
交流电压 (AC voltage)  | mV  | 600.mV  | 0.1 mV  | ±(2%+5dig)  | 
V  | 6V/60V/600V  | 1 mV  | ±(0.8%+3dig)  | |
V  | 750V  | 1 V  | ±(1%+3dig)  | |
直流电流 (DC current)  | μA  | 600uA/6000μA  | 0.1μA  | ±(0.8%+2dig)  | 
mA  | 60mA/600mA  | 0.01mA  | ||
A  | 20A  | 0.01A  | ±(1.2%+3dig)  | |
交流电流 (AC current)  | μA  | 600uA/6000μA  | 0.01μA  | ±(1%+3dig)  | 
mA  | 60mA/600mA  | 0.01mA  | ||
A  | 20A  | 0.01A  | ±(1.5%+3dig)  | |
电阻 (Ω) (Resistance)  | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ  | 0.1Ω  | ±(0.8%+2dig)  | |
60MΩ  | 0.01 MΩ  | ±(2%+3dig)  | ||
电容 (F) (Capacitance)  | 60nF/600nF/6μF/60μF  | 0.01nF  | ±(2.5%+3dig)  | |
600μF/6mF/60mF  | 0.1μF  | ±(3%+5dig)  | ||
频率 (Hz) (Frequency)  | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/99.9kHz/9.999MHz  | 0.001Hz  | ±(0.8%+2dig)  | |
占空比 (Duty ratio)  | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz)  | 0.1%  | ±(1.2%+3dig)  | |
0.1%~99.9%(≥1kHz)  | ±(2.5%+3dig)  | |||
温度 (°C/°F) (Temperature)  | - 50 ℃~400℃  | 1℃  | ±(2.5%+3dig)  | |
-58 ℉ ~ 752 ℉  | 1℉  | ±(4.5%+5dig)  | ||
最大读数(The largest reading)  | 5999  | |||
频响(Hz) (Frequency response)  | (20 - 1000) Hz  | |||
数值转换速率 (Numerical conversion rate)  | 3次/秒  | |||
蓝牙通讯 (The bluetooth communication)  | 仅支持P185  | 自动量程 (Automatic range)  | √  | |
真有效值(True RMS)  | √  | LCD背光(LCD backlight)  | √  | |
二极管/三极管测试 (Diode/triode test)  | √  | 自动手动量程选择(Automatic manual range selection)  | √  | |
手电筒(The flashlight)  | √  | 输入保护(Input protection)  | √  | |
自动关机(Automatic shutdown)  | √  | 输入阻抗(Input impedance)  | ≥10MΩ  | |
通断蜂鸣(Break a buzzer)  | √  | 安全规范(Safety norms)  | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ  | |
电池低电压显示 (Battery low voltage indicator)  | √  | NCV  | √  | |
数字保持(Digital keep)  | √  | 机身尺寸(The fuselage size)  | 190mm x 90mm x 56mm  | |
相对测量(Relative measurement)  | √  | 重量(Weight)  | 0.30公斤  | |
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在爱采购上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。