产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,能源,电子,交通,电气 |
---|
WT310E数字功率计PA310
无需电流传感器,支持1000V/50A直接输入PA310H、PA333H功率计采用了双分流器技术,它无需使用外部传感器便可以直接测量高达1000V的电压、50A的电流,可轻松满足高达50KW的大功率测试要求。
WT310E数字功率计PA310参数:
大电压,大电流 | 低功耗,小电流 | 产线型 | |||||||
型号 | PA310H | PA333H | PA310 | PA323 | PM100 | ||||
输入通道 | 单通道 | 三通道 | 单通道 | 三通道 | 单通道 | ||||
基本精度 | 0.1%读数+0.05%量程 | 0.1%读数+0.1%量程 | |||||||
输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | DC,0.5Hz-10kHz | ||||
采样率 | 500KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 200KS/s | 20KS/s | ||||
数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms, | 100ms,250ms,500ms, | 100ms,250ms,500ms, | 100ms,250ms,500ms, | 100ms,250ms,500ms, | ||||
谐波测量 | 标配,IEC61000-4-7 | 标配,IEC61000-4-7 | 标配,IEC61000-4-7 | 标配,IEC61000-4-7 | / | ||||
谐波分析次数 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | / | ||||
电压量程 | 15V,30V,60V,150V, | 15V,30V,60V,150V, | 15V,30V,60V,150V, | 15V,30V,60V,150V, | 15V,30V,60V,150V, | ||||
电流量程 | 1A,2A,5A, | 1A,2A,5A, | 5mA,10mA,20mA, | 0.5A,1A,2A, | 5mA,10mA,20mA, | ||||
外部传感器输入 | 100mV,200mV,400mV, | 100mV,200mV,400mV, | 50mV,100mV,200mV, | 50mV,100mV,200mV, | / | ||||
通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host | RS-232,IO侦测 | |||||||
连续大允许输入值 | 电压 | 1.5kV的峰值和1kV电压有效值中取较小值 | |||||||
电流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) | 100A峰值和30A有效值中取小值 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) | |||||
瞬时大允许输入值(1s) | 电压 | 2kV 的峰值和 1.5kV 电压有效值中取较小值 | |||||||
电流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | 30A 的峰值和20A电流有效值中取较小值(5mA~200mA) | 150A 的峰值和40A电流有效值中取较小值 | 30A 的峰值和20A电流有效值中取较小值(5mA~200mA) | |||||
线路,频率滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率500Hz | ||||||||
数字滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | 支持OFF/ON,截止频率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | / | ||||
A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,大转换率:2µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,大转换率:2µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,大转换率:50µs | ||||
GPIB IEEE标准 | IEEE488.2 | IEEE488.2 | |||||||
额定电源电压 | 100VAC ~ 240VAC | 100VAC ~ 240VAC | 220V | ||||||
预热时间 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | ||||||
工作环境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | ||||||
存储温度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | ||||||
额定电源频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | ||||||
大功耗 | 50VA | 70VA | 50VA | 70VA | 30VA |
PA310、PA310H、PM100标配件
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 国标电源线 | 1 | 条 | |
3 | 安全测试导线 | 2 | 条 | 红、黑各1条 |
4 | Y型端子 | 4 | 个 | |
5 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 | |
6 | 出厂检验报告 | 1 | 份 | |
7 | 合格证 | 1 | 份 | |
8 | 干燥剂 | 1 | 包 | |
9 | 用户手册 | 1 | 本 | |
10 | 鳄鱼夹 | 2 | 个 | 红、黑各1个 |