品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子,交通,电气 |
长盛CS9949ASI-10K智能安规综合分析仪产品介绍
◆ 具体两种电弧侦测方式可选择:电流方式、等级方式。
IEC61010-1、GB4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求
规格
型号 | CS9949ASI-10K | |||
测试模式 | AC/DC/IR/GR/LC/PW/LR | |||
AC(交流耐压测试) | ||||
输出 电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | ||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大输出功率 | 250VA(5.000kV/50mA) | |||
最大额定电流 | 50mA | |||
下限电流范围 | 0~50mA,0=不判断下限 | |||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA、50mA | |||
输出波形 | 正弦波 | |||
输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | |||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||
输出信号类型 | 线性功放 | |||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s,0=连续测试 | |||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | |||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | |||
电弧侦测 | 0~9, 0为关 | |||
DC(直流耐压测试) | ||||
输出 电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大输出功率 | 120W(6.000kV/20mA) | |||
最大额定电流 | 20mA | |||
下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | |||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | |||
纹波系数 | ≤5%(6kV/20mA) | |||
放电时间 | ≤200ms | |||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s,0=连续测试 | |||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | |||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | |||
IR(绝缘电阻) | ||||
输出电压设定 | 0.100kV~1.000kV 解析度:1V volts/Step | |||
电阻上限设定 | 范围:(0~9999)MΩ 0=Disable | |||
电阻下限设定 | 范围:(1~9999)MΩ | |||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s,0=连续测试 | |||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | |||
缓升时间 | 0, 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | |||
电阻表 | 解析度: 1MΩ~9.999MΩ为0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ为0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ为0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ为1MΩ 范围及精度: 0.100kV~0.300kV: 测量范围:(1-1000)MΩ 精度:±(10%读值+2个字) 0.301kV~0.500kV: 测量范围:(1~5000)MΩ 精度:小于1000MΩ为±(5%读值+2个字) 大于1000MΩ为±(10%读值+2个字) 0.501kV~1.000kV: 测量范围:(1~9999)MΩ 精度:小于1000MΩ为±(5%读值+2个字) 大于1000MΩ为±(10%读值+2个字) | |||
GR(接地电阻) | ||||
输出 电流 | 范围 | (3.0~32.0)A | ||
精度 | ±(2%读值+0.1A) | |||
分辨率 | 0.1A | |||
最大输出功率 | 153.6VA | |||
电阻上限设定 | ||||
电阻下限设定 | 0~电阻上限值 | |||
输出波形 | 正弦波 | |||
输出波形失真度 | ≤3%(空载或纯阻性负载) | |||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||
输出信号类型 | 线性功放驱动输出 | |||
电流上升时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s,0=连续测试 | |||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | |||
LC(泄漏电流) | ||||
输出 电压 | 范围 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%读值+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
最大输出功率 | 10kVA | |||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA | |||
检波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | |||
电流上限设定 | 0.1uA~20.00mA | |||
电流下限设定 | 0.1uA~电流上限 | |||
MD人体网络 | ||||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
间隔时间 | (0.0~999.9)s 0=间隔时间关 | |||
PW(功率) | ||||
输出 电压 | 范围 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%读值+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
最大输出功率 | 10kVA | |||
电流上/下限设定 | (0.00~45)A | |||
功率上/下限设定 | (1~1000)VA | |||
功率因数 | 0.2~1.000 | |||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
间隔时间 | (0.0~999.9)s 0=间隔时间关 | |||
LR(低压启动) | ||||
输出 电压 | 范围 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%读值+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
最大输出功率 | 10kVA | |||
电流上/下限设定 | (0.00~45)A | |||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
间隔时间 | (0.0~999.9)s 0=间隔时间关 | |||
耐压电压表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
显示数值 | 均方根值 | |||
耐压电流表 | 测量范围 | 0.001uA ~ 20.00mA | ||
分辨率 | 2uA档:0.001uA、20uA档:0.01uA、200uA档:0.1uA 2mA档:1uA、 20mA档:10uA | |||
测量精度 | ±(2%+5个字) | |||
泄漏电流表 | 测量范围 | 0.1uA ~ 20.00mA | ||
分辨率 | 200uA档:0.1uA、2mA档:1uA、20mA档:10uA 2mA档:1uA、 20mA档:10uA | |||
测量精度 | AC | I≥50 uA±(2%+5个字) | ||
AC+DC | I≥50 uA±(2%+5个字) | |||
DC | I≥50 uA±(2%+5个字) | |||
PEAK | I≥50 uA±(2%+5个字) | |||
接地电流表 | 测量范围 | (3.0~32.0)A | ||
分辨率 | 0.1A | |||
精度 | ±(2%+2个字) | |||
显示值 | 均方根值 | |||
接地电阻表 | 测量范围 | (10.0~510.0)mΩ | ||
精度 | ±(2%+2mΩ) | |||
分辨率 | 1mΩ | |||
测量法 | 四端法 | |||
泄漏/功率/低压启动 电压表 | 范围 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
显示数值 | 均方根值 | |||
计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | ||
分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(1%+50ms) | |||
记忆组 | 50 | |||
测试步 | 99 | |||
输入电源电压 | 220V |
选件
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
程控高压测试棒 | CS26009-1 | 标配 | 1根 | |
程控高压测试夹 | CS26009-2 | 标配 | 1根 | |
程控电流测试夹 | CS26009-3 | 标配 | 1根 | |
接地附件(红色) | CS26011-1 | 标配 | 1根 | |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | 标配 | 1根 | |
综合测试盒 | CS26017-1 | 标配 | 1个 | |
电源线 | CS26031-1 | 标配 | 1根 | |
数据连接线 | CS26023-1 | 标配 | 1根 | |
USB接口线 | CS26027-1 | 选配 | 1根 | |
耐压点检盒 | CS26032 | 选配 | 1个 | |
接地点检盒 | CS26035 | 选配 | 1个 |