品牌 | SIGLENT/鼎阳 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 通道数 | 4 + EXT |
带宽 | 350 MHzMHz | 采样率 | 5GSa/sGS/s |
波形捕获率 | 750,000 wfm/swfms/s | 应用领域 | 化工,电子/电池 |
鼎阳SDS6034 H12 Pro高分辨率数字示波器主要特性
带宽: 350 MHz
垂直分辨率:12-bit
低本底噪声:在 2 GHz全带宽下低至153 μVrms
实时采样率: 10 GSa/s(2 GHz带宽型号)
存储深度: 500 Mpts(2 GHz带宽型号)
波形刷新率:750,000 wfm/s(Sequence模式)
鼎阳SDS6034 H12 Pro高分辨率数字示波器概述
规格参数
带宽 | 350 MHz |
实时采样率 | 5 GSa/s |
通道数 | 4 + EXT |
存储深度 | 250 Mpts/CH、500 Mpts/CH(2 GHz带宽型号) |
最高波形捕获率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外触发输入,辅助输出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
测量 | 超过50种参数测量,并支持直方图和趋势图统计 |
数据分析和数据处理工具 | 搜索、导航、历史、模板测试、数字万用表、波特图、电源分析(选配)、波形直方图、计数器、抖动和眼图分析(选配) |
屏幕 | 12.1 英寸电容式触摸显示屏,分辨率1280*800 |
触发类型 | 边沿(Edge)、斜率(Slope)、脉宽(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、间隔(Interval)、超时(Dropout)、码型(Pattern)、视频(Video)、第N边沿、延迟、建立/保持时间、串行触发 |
串行触发和解码(标配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行触发和解码(选配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester |
数字通道(选件) | 16 路,500 MSa/s采样率, 12.5 Mpts/ch存储深度; 16 路,1 GSa/s采样率, 50 Mpts/ch存储深度(2 GHz带宽型号) |
信号发生器(选件) | 外置单通道隔离,最高输出频率25 MHz,采样率125 MSa/s,波形长度16 kpts |
标配探头 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套(SDS6104 Pro和SDS6054 Pro) |
高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求