品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子/电池 |
供应麦创PEL-8150高精度电子负载
PEL-8000系列采用高性能芯片高速高精度设计,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度为0.03%,基本电流上升速度2.5A/US)
Features
· CC,CV,CR,CP,短路,动态等工作模式
· 过电压,过电流,过功率,过温,极性反接保护
· 高亮度VFD屏,同时显示V A P
供应麦创PEL-8150高精度电子负载
型号 | PEL-8150 | PEL-8300 | |||
额定输入 | 功率 | 150W | 300W | ||
电流 | 0~30A | 0~60A | |||
电压 | 150V | ||||
定电流模式 | 范围 | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
准确度 | 0.03%+0.05% | ||||
定电压模式 | 范围 | 0.1~19.999V 0.1~150V | |||
解析度 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
准确度 | 0.03%+0.05% FS | ||||
定电阻模式(当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 范围 | 0.03Ω~10k | 0.03Ω~5k | 0.3Ω~10k | 0.3Ω~5k |
解析度 | 16bits | ||||
准确度 | 0.2%+0.2%FS | 0.1%+0.1%FS | |||
定功率模式(当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 范围 | 0~150W | 0~300W | ||
解析度 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
准确度 | 0.2%+0.2%FS | 0.1%+0.1%FS | |||
电压测量值 | 电压 | 0~19.999V | 0~150V | 0~19.999V | 0~150V |
解析度 | 1mV | 10mV | 0.1mV | 1mV | |
准确度 | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.02%FS | |
电流测量值 | 电流 | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
准确度 | 0.05%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
功率测量值(当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 功率 | 100W | 150W | 100W | 300W |
解析度 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
准确度 | 0.2%+0.2%FS | 0.1%+0.1%FS | |||
电池测量:电池输入:0.5~150V | |||||
动态测试功能:0~5kHz; T1&T2: 60Us~999S; 精度: ±15% offset+10%FS | |||||
电流软起动时间: 1mS; 2mS; 5mS; 10mS; 20mS; 50mS; 100mS; 200mS; 500mS; 1000mS; 2000mS; 精度:±15% offset+10%FS | |||||
短路功能 | 电流(CC) | 3A | 30A | 6A | 60A |
电压(CV) | 0V | ||||
电阻(CR) | 55mΩ | 25mΩ | |||
温度 | 操作温度 | 0~40°C/80RH | |||
存储温度 | -10°C~70°C/80RH | ||||
裸机尺寸(W*H*D) | mm | 215*100*355 | |||
装箱尺寸(W*H*D) | mm | 310*200*480 | |||
净重 | kg | 4.1 | 4.9 | ||
毛重 | kg | 5 | 5.8 |
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在爱采购上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。